Παρασκευή, 26η Απριλίου 2024  9:23 πμ
 
wm small
Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2020 14:28

Θέρμο: Τα αποτελέσματα του 6ου αγώνα δρόμου “Κοσμάς ο Αιτωλός” (Φωτο – Πίνακας)

Αν βρίσκετε το άρθρο ενδιαφέρον κοινοποιήστε το

Θέρμο: Τα αποτελέσματα του 6ου αγώνα δρόμου “Κοσμάς ο Αιτωλός”

10km 
Rank By Gen. By Cat. Gender BIB Name YOB Club 10km
1 1 1 Male 122 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ 1992 TECNICA – RESCUE FLIES RUNNUNG TEAM 0:36:24.377
2 2 1 Male 41 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1982 ΙΚΑΡΟΣ RUNNING 0:37:27.744
3 3 2 Male 81 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΚΗΣ 1992 ΑΓΡΙΝΙΟ 0:40:20.487
4 4 3 Male 105 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΒΟΣ 1996   0:40:25.476
5 5 1 Male 113 ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ 1979 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ 0:40:47.980
6 6 1 Male 7 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΛΕΤΟΣ 1969 ΣΔΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:40:47.993
7 7 2 Male 135 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ –   0:40:48.264
8 1 1 Female 56 ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ 1974 ΛΕΥΚΑΔΑ 0:40:59.273
9 8 3 Male 119 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ 1973   0:41:20.310
10 9 2 Male 134 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΕΛΗΣ –   0:41:51.756
11 10 4 Male 128 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:42:04.553
12 11 5 Male 44 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0:42:34.736
13 12 2 Male 93 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ 1963 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:43:09.287
14 13 3 Male 87 ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΥ 1970 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ ΦΥΛΑΚΩΝ 0:43:43.143
15 14 6 Male 60 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ 1976   0:43:45.190
16 15 3 Male 62 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΤΑΓΙΑΣ 1982 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 0:43:45.884
17 16 1 Male 110 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ 1958 CHALANDRI 0:43:56.567
18 17 4 Male 88 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΥΛΗΣ 1967 ΟΜΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:44:16.040
19 18 7 Male 24 ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ 1976 LEPANTO 0:44:24.020
20 19 5 Male 66 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ 1968 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ/ΚΑΤΟΥΝΑ 0:45:04.327
21 20 4 Male 130 ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΩΜΑΣ 1983 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:45:13.194
22 2 2 Female 26 ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΨΑ 1976 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 0:45:31.117
23 21 6 Male 25 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΡΕΚΑΣ 1964 ΣΑΠΑΖ 0:45:51.406
24 22 7 Male 6 ΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ 1964 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ 0:46:06.493
25 23 2 Male 50 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΕΛΟΣ 1956 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:46:08.986
26 24 5 Male 5 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:46:19.116
27 25 8 Male 57 ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΚΟΚΙΟΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:46:40.440
28 26 9 Male 70 ΑΝΘΙΜΟΣ ΜΕΡΙΤΣΗΣ 1971 Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:47:04.373
29 27 8 Male 3 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1963 ΕΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 0:47:04.506
30 28 6 Male 89 ΣΠΥΡΟΣ ΝΤΕΛΗΣ 1987   0:47:18.493
31 29 4 Male 76 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ 2002 ΓΕΑ 0:47:40.644
32 30 10 Male 67 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΕΤΑΣ 1980 ΠΑΤΡΑ 0:47:41.970
33 31 7 Male 114 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 1990 VILLAGE GYM FITNESS AND HEALTH 0:48:09.836
34 3 1 Female 78 ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΣΚΑ 1988 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:48:22.363
35 32 9 Male 37 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΡΔΕΣ 1970 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:48:31.100
36 33 3 Male 18 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1960 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:48:32.210
37 34 11 Male 64 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΜΙΤΗΣ 1976 ΠΥΡΓΟΣ 0:48:40.147
38 35 12 Male 96 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:48:46.716
39 36 4 Male 12 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΥΡΤΣΗΣ 1959 MRCC MÜNCHEN 0:48:48.147
40 4 3 Female 83 ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΙΤΗ 1975 ALIARTISTAS RUNNING TEAM 0:48:51.180
41 37 10 Male 120 ΝΙΚΟΣ ΤΣΕΚΑΣ 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:48:53.164
42 38 11 Male 59 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ 1963 Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:48:55.110
43 39 13 Male 123 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ 1974   0:49:11.656
44 40 14 Male 73 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ 1979 Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:49:55.620
45 41 15 Male 65 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 1973 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 0:50:35.620
46 42 16 Male 61 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΤΑΜΠΟΣ 1972   0:50:35.897
47 43 12 Male 98 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1968 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 0:50:56.063
48 44 17 Male 27 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΙΒΑΣ 1976 ΑΙΤΩΛΙΚΟ 0:50:58.016
49 45 18 Male 95 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:51:05.450
50 5 2 Female 71 ΜΥΡΤΩ ΜΙΧΑΛΟΥ 1985 ΠΑΤΡΑ 0:51:20.400
51 46 5 Male 2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 2001 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΡΜΟΥ 0:51:20.490
52 47 19 Male 17 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 1978 LEPANTO RUNNERS 0:51:23.453
53 48 5 Male 121 MICHAIL ΤΣΕΣ 1958 ELEOUSA_IOANNINA 0:51:26.847
54 49 6 Male 14 ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΝΤΗΣ 1992 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:51:31.000
55 50 13 Male 106 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΒΟΣ 1967   0:51:33.966
56 51 20 Male 107 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΑΡΑΓΚΑΣ 1973 ΣΔΥΘ 0:51:37.850
57 52 14 Male 92 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΝΟΥ 1969   0:51:42.847
58 6 4 Female 16 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΤΡΙΝΟΥ 1974 LA PIAZZA 0:51:52.880
59 7 3 Female 136 ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΗ –   0:52:14.850
60 53 15 Male 109 ΝΙΚΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 1968 50 ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΙΝΕ 0:52:18.300
61 54 6 Male 48 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΦΛΟΣ 1956 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΤΡ/ΠΩΝ 0:52:22.850
62 8 5 Female 103 ΒΑΣΩ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 1973 ΛΕΥΚΑΔΑ 0:52:33.360
63 55 7 Male 82 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΣΓΟΣ 1960 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:52:36.117
64 9 4 Female 75 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΟΥΛΟΒΑΡΗ 1972   0:52:45.077
65 56 21 Male 102 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ 1978 ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ 0:52:46.530
66 57 8 Male 80 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΟΝΕΛΗΣ 1955 ΣΔΥΠΑΤΡΑΣ 0:53:29.287
67 10 6 Female 94 ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΥ 1969   0:53:33.206
68 58 22 Male 46 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ 1980 ΠΕΡΣΕΒΟΣ 0:53:38.714
69 59 16 Male 125 ΦΩΤΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ 1962 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ- ΘΕΡΜΟ 0:53:45.336
70 60 9 Male 104 ΘΩΜΑΣ ΣΑΓΡΟΠΟΥΛΟΣ 1952   0:53:46.080
71 11 5 Female 53 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΣΑΡΕΟΥ 1987 BEERUNNER 0:54:17.157
72 61 7 Male 137 ΚΟΣΜΑΣ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ –   0:54:17.213
73 62 23 Male 140 ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΤΣΑΣ –   0:54:18.040
74 63 8 Male 47 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:54:21.650
75 64 10 Male 90 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1950 Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:54:35.780
76 65 24 Male 23 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 1973   0:54:36.466
77 66 25 Male 33 ΚΩΣΤΑΣ ΔΡΟΣΟΣ 1974 LEPANTO 0:54:45.940
78 67 17 Male 55 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ 1962   0:55:03.144
79 12 7 Female 131 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ –   0:55:17.143
80 68 9 Male 139 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΜΨΩΝΑΣ –   0:55:20.616
81 13 6 Female 138 ΜΑΡΙΑ ΙΒΡΟΥ –   0:55:20.663
82 69 26 Male 132 ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΠΕΝΤΖΑΣ –   0:55:28.667
83 70 10 Male 13 ΠΕΤΡΟΣ ΒΡΑΧΑΣ 1987 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:55:41.377
84 71 18 Male 112 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΡΙΜΠΟΝΗΣ 1969 Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:56:27.737
85 72 11 Male 54 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1989 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 0:57:13.880
86 14 8 Female 22 ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 1971 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 0:57:30.326
87 73 27 Male 63 ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΕΚΕΑΣ 1977 TEAM DOLIOS 0:57:44.527
88 74 28 Male 133 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΔΗΜΑΣ –   0:57:46.124
89 75 29 Male 127 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 1977 Ε.Σ. 0:58:05.620
90 76 19 Male 11 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 1967 ΣΥΠΑΤΡΑΣ 0:58:21.397
91 77 11 Male 28 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΙΝΤΕΛΑΣ 1958 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΤΡΑ 0:58:30.374
92 78 20 Male 97 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 1965 ΕΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:58:38.500
93 79 12 Male 8 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ 1959 Σ. Δ. ΑΡΤΑΣ 0:59:39.594
94 15 9 Female 40 ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 1969 ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ 0:59:44.963
95 16 10 Female 101 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΛΕΓΑ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:00:21.513
96 80 21 Male 10 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΣ 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:00:21.543
97 81 30 Male 34 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΜΠΑΡΑΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:00:22.920
98 17 7 Female 115 ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 1989 VILLAGE GYM FITNESS AND HEALTH 1:00:29.750
99 82 13 Male 36 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:00:35.703
100 18 8 Female 21 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΕΚΟΥΛΗ 1976   1:00:37.450
101 83 31 Male 77 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ 1972 Α.Μ.Σ. ΠΥΓΜΗ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 1:00:41.190
102 84 32 Male 108 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΡΠΑΡΗΣ 1978   1:00:53.547
103 85 22 Male 31 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΗΜΟΥ 1961 LEPANTO 1:00:58.246
104 86 23 Male 4 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1965 LEPANTO 1:01:00.377
105 87 24 Male 20 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:02:15.660
106 88 33 Male 1 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 1976 ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 1:02:19.543
107 89 25 Male 15 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ 1963   1:03:24.586
108 90 14 Male 129 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΚΟΣ 1986   1:04:44.996
109 91 34 Male 126 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1979 Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:06:02.583
110 92 26 Male 35 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ 1970 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 1:06:36.153
111 93 35 Male 85 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1974 ΠΑΤΡΑ 1:06:57.053
112 94 12 Male 9 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΓΕΝΑΚΗΣ 1985 ICU NURSE 1:08:35.144
113 19 9 Female 116 ΦΡΟΣΩ ΣΤΑΜΕΛΟΥ 1983 SKY WOMAN RUNNING TEAM 1:10:29.484
114 20 10 Female 39 ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 1984   1:10:58.006
115 95 27 Male 100 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΤΣΙΟΣ 1964 ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ —

5km

Rank By Gen. By Cat. Gender BIB Name YOB Club 5km
1 1 1 Male 490 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ –   0:18:58.794
2 2 2 Male 473 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΓΑΣ 2004 Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:19:13.273
3 3 3 Male 491 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ –   0:19:37.003
4 4 4 Male 409 ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ 1998   0:19:41.300
5 5 1 Male 459 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1969 ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ 0:20:06.473
6 6 5 Male 397 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ 1981   0:20:06.717
7 7 2 Male 426 ΘΩΜΑΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 1967 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:20:19.110
8 8 6 Male 489 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ 2006   0:20:27.017
9 9 3 Male 450 ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1974 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:21:04.617
10 10 7 Male 391 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 1998 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:21:23.693
11 11 4 Male 433 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ 1966 ΣΔΥΑ 0:21:48.450
12 1 8 Female 425 ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ 2005 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 0:22:17.387
13 12 9 Male 474 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΤΣΗΣ 1979   0:22:18.267
14 13 10 Male 466 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΑΧΟΣ 1986   0:23:23.937
15 14 11 Male 462 ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1988   0:23:43.680
16 15 5 Male 468 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1970 ASTAKOS 0:23:56.813
17 16 12 Male 427 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΓΑΣ 1994 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0:23:58.983
18 17 13 Male 400 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 1991   0:24:09.590
19 18 14 Male 463 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΗΣ 1991   0:24:11.207
20 19 6 Male 396 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΝΤΖΗΣ 1975   0:24:14.604
21 20 7 Male 395 ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ 1975   0:24:23.107
22 21 8 Male 401 ΜΑΡΙΟΣ ΣΕΚΚΑΣ 1974   0:24:24.847
23 22 15 Male 417 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΕΚΚΑΣ 1966 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ 0:24:30.340
24 2 16 Female 483 ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΙΦΛΗ 1984 ΑΓΡΙΝΙΟ 0:24:42.470
25 23 9 Male 429 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ 1971 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:24:50.937
26 24 17 Male 418 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ 1984 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 0:25:25.067
27 3 18 Female 436 ΜΑΡΙΑ ΛΙΑΤΣΟΥ 2005 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0:25:25.960
28 25 10 Male 471 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ 1976 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:25:33.523
29 26 19 Male 443 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΤΤΑΣ 2005 Γ Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:25:46.590
30 27 20 Male 442 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΤΤΑΣ 2000 ΘΕΡΜΟ 0:25:46.983
31 28 21 Male 437 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΝΤΑΣ 1991   0:25:54.427
32 29 22 Male 413 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΙΩΤΗΣ 1998   0:25:56.240
33 30 11 Male 439 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:25:59.487
34 4 23 Female 432 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΤΖΑΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ 1984 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:26:01.514
35 31 12 Male 419 ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΣΗΣ 1979 ASTAKOS 0:26:04.717
36 32 13 Male 455 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ 1969 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 0:26:10.186
37 33 14 Male 456 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:26:24.127
38 34 24 Male 482 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ 2004 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ- ΘΕΡΜΟ 0:26:28.387
39 35 15 Male 410 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ 1962 ΕΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:26:32.440
40 36 16 Male 445 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΓΙΩΡΓΟΣ 1973 IL NOVE 0:26:35.820
41 37 17 Male 475 ΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 1967   0:26:41.793
42 5 18 Female 416 ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΡΔΑΡΑ 1963 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:26:47.717
43 6 19 Female 405 ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΕΡΡΙΜΑΝΗ 1975   0:27:15.390
44 38 20 Male 492 ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΠΑΛΜΑ –   0:27:18.293
45 39 25 Male 447 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 2006   0:27:27.967
46 7 21 Female 393 ΑΓΑΘΗ ΒΑΛΑΝΔΡΕΑ 1975   0:27:53.183
47 40 22 Male 465 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:28:12.524
48 8 23 Female 480 ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΡΚΑ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:28:12.667
49 41 26 Male 414 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1982   0:28:13.384
50 9 27 Female 486 ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1984   0:28:14.120
51 42 28 Male 435 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ 2007 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:28:41.323
52 10 24 Female 449 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΟΣΧΟΥ 1978 TOM TOUNTAS RUNNING TEAM / LEPANTO RUNNERS 0:28:57.676
53 11 25 Female 452 ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1967   0:29:08.686
54 12 26 Female 441 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗ 1980   0:29:16.253
55 43 29 Male 454 ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΛΙΒΙΕΡΗΣ 1988 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:29:38.403
56 13 30 Female 464 ΛΑΟΥΡΑ ΡΟΚΟΠΑΝΟΥ 1985 ΑΓΡΙΝΙΟ 0:29:43.483
57 44 27 Male 460 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΕΛΗΣ 1976   0:29:51.653
58 14 31 Female 496 ΑΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑ –   0:30:10.750
59 45 32 Male 488 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ 1998 ΘΕΡΜΟ 0:30:22.666
60 46 28 Male 440 ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:30:23.354
61 47 33 Male 494 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ –   0:30:32.103
62 48 34 Male 493 ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ –   0:30:33.516
63 15 35 Female 495 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΕΚΟΥΛΗ –   0:30:42.970
